EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY
Industry: Energy
Within the last 24 months*
EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY ranks 65th amongst lobbying organizations, having given 112 gifts to legislators and their staffs, valued at $5,012.
* The state releases data two months after lobbyists submit it, and our numbers reflect the last 24 months on record.
Since 2004
EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY gave 811 gifts to state legislators and their staffs, valued at $37,412.
Want all the data? You can download it here.
Top 10 legislators who have received the most from this organization
| Date | Recipient * | Value | Description | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-07January 7, 2015 | ENTIRE MISSOURI SENATE* | 385.0$385.00 | Missouri State Capitol, Catered Luncheon | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-05-06May 6, 2014 | HOUSE MAJORITY CAUCUS* | 361.24$361.24 | Missouri State Capitol, Jefferson City, MO/Catered Luncheon | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-03-04March 4, 2014 | ENTIRE MISSOURI SENATE* | 295.0$295.00 | Missouri State Capitol, Jefferson City, MO/Catered Luncheon | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-04-17April 17, 2014 | ENTIRE MISSOURI HOUSE* | 283.0$283.00 | Missouri State Capitol, Jefferson City, MO/Catered Luncheon | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-04-20April 20, 2015 | ENTIRE MISSOURI SENATE* | 265.0$265.00 | Millbottom Bldg, Jefferson City, MO / Catered Dinner | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | HOUSE MAJORITY CAUCUS* | 258.63$258.63 | Capitol Ritz, Jefferson City, MO / Catered Dinner | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-02-19February 19, 2014 | UTILITIES, Standing* | 237.98$237.98 | Missouri State Capitol, Jefferson City, MO/Catered Luncheon | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-03-27March 27, 2014 | TOURISIM AND NATURAL RESOURCES, Standing* | 210.8$210.80 | Missouri State Capitol, Jefferson City, MO/Catered Breakfast | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-10-17October 17, 2014 | Rep. Bill Lant | 188.52$188.52 | Student Meals | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-03-27March 27, 2014 | Rep. Bill Lant | 183.67$183.67 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-03-13March 13, 2015 | Rep. Mike Kelley | 182.2$182.20 | Student Meals | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-02-24February 24, 2014 | WORKFORCE DEVELOPMENT AND WORKPLACE SAFETY, Standing* | 170.06$170.06 | Missouri State Capitol, Jefferson City, MO/Catered Breakfast | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-12May 12, 2015 | ENTIRE GENERAL ASSEMBLY* | 165.0$165.00 | Missouri State Capitol, Jefferson City, MO / Catered Lunch | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-04-23April 23, 2014 | Rep. Mike Kelley | 125.0$125.00 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-04-16April 16, 2014 | Sen. Ron Richard | 96.14$96.14 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-07-30July 30, 2015 | Rep. T.J. Berry | 84.01$84.01 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-07-30July 30, 2015 | Rep. T.J. Berry | 84.01$84.01 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-02-24February 24, 2014 | Rep. Doug Funderburk | 62.25$62.25 | Dinner | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-04-15April 15, 2014 | Rep. Elijah Haahr | 60.58$60.58 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-04-15April 15, 2014 | Rep. Robert Cornejo | 60.58$60.58 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-04-15April 15, 2014 | Rep. Caleb Rowden | 60.58$60.58 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-04-15April 15, 2014 | Rep. Scott Fitzpatrick | 60.58$60.58 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-06-17June 17, 2014 | Rep. Scott Fitzpatrick | 47.0$47.00 | 18 holes of golf with cart | Entertainment | |
| 2015-01-27January 27, 2015 | Rep. Joe Don McGaugh | 44.34$44.34 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-01-27January 27, 2015 | Rep. Sue Allen | 44.34$44.34 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-01-27January 27, 2015 | Rep. Mike Leara | 44.34$44.34 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-01-27January 27, 2015 | Rep. Tom Flanigan | 44.34$44.34 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-02-25February 25, 2014 | Sen. Joseph Keaveny | 42.86$42.86 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-02-25February 25, 2014 | Sen. Joseph Keaveny | 42.86$42.86 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-05-13May 13, 2014 | Rep. Bart Korman | 40.0$40.00 | Not disclosed | Gift | |
| 2014-05-13May 13, 2014 | Rep. Sandy Crawford | 40.0$40.00 | Not disclosed | Gift | |
| 2015-01-14January 14, 2015 | Rep. Sandy Crawford | 22.91$22.91 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-01-14January 14, 2015 | Legislator is no longer serving | 22.91$22.91 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-01-14January 14, 2015 | Rep. Kevin Austin | 22.91$22.91 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-01-14January 14, 2015 | Rep. Sonya Anderson | 22.91$22.91 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-01-14January 14, 2015 | Rep. Tony Dugger | 22.91$22.91 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-01-14January 14, 2015 | Rep. Sue Entlicher | 22.91$22.91 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-02-18February 18, 2014 | Rep. Tony Dugger | 22.09$22.09 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-02-18February 18, 2014 | Rep. Sue Entlicher | 22.09$22.09 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-02-18February 18, 2014 | Rep. Sandy Crawford | 22.09$22.09 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-02-18February 18, 2014 | Rep. Joe Don McGaugh | 22.09$22.09 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-02-18February 18, 2014 | Rep. Kevin Austin | 22.09$22.09 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-02-18February 18, 2014 | Rep. Sonya Anderson | 22.09$22.09 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-01-29January 29, 2014 | Rep. John Diehl | 17.98$17.98 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-21May 21, 2015 | Sen. Ron Richard | 15.86$15.86 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-21May 21, 2015 | Sen. Ron Richard | 15.86$15.86 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-30May 30, 2015 | Rep. Charlie Davis | 15.86$15.86 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-30May 30, 2015 | Rep. Charlie Davis | 15.86$15.86 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-30May 30, 2015 | Rep. Charlie Davis | 15.86$15.86 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-10-29October 29, 2014 | Sen. Joseph Keaveny | 14.7$14.70 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-09-25September 25, 2014 | Rep. T.J. Berry | 13.27$13.27 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-09-25September 25, 2014 | Rep. Galen Higdon | 13.27$13.27 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2013-12-20December 20, 2013 | Sen. Ron Richard | 12.94$12.94 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-21May 21, 2015 | Sen. Ron Richard | 12.0$12.00 | Joplin Blasters Baseball Ticket | Entertainment | |
| 2015-05-21May 21, 2015 | Sen. Ron Richard | 12.0$12.00 | Joplin Blasters Baseball Ticket | Entertainment | |
| 2015-05-30May 30, 2015 | Rep. Charlie Davis | 12.0$12.00 | Joplin Blasters Baseball Ticket | Entertainment | |
| 2015-05-30May 30, 2015 | Rep. Charlie Davis | 12.0$12.00 | Joplin Blasters Baseball Ticket | Entertainment | |
| 2015-05-30May 30, 2015 | Rep. Charlie Davis | 12.0$12.00 | Joplin Blasters Baseball Ticket | Entertainment | |
| 2015-07-04July 4, 2015 | Sen. Ron Richard | 12.0$12.00 | Joplin Blasters Baseball Ticket | Entertainment | |
| 2015-07-04July 4, 2015 | Sen. Ron Richard | 12.0$12.00 | Joplin Blasters Baseball Ticket | Entertainment | |
| 2015-07-23July 23, 2015 | Rep. Elijah Haahr | 11.07$11.07 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-09-24September 24, 2014 | Rep. Denny Hoskins | 10.91$10.91 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-09-24September 24, 2014 | Rep. Joe Don McGaugh | 8.74$8.74 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-01-03January 3, 2014 | Rep. Tim Jones | 8.61$8.61 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-01-03January 3, 2014 | Rep. Tim Jones | 8.61$8.61 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-01-03January 3, 2014 | Rep. Bill Lant | 8.61$8.61 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-01-03January 3, 2014 | Rep. Charlie Davis | 8.61$8.61 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-10-29October 29, 2014 | Rep. Jeff Roorda | 7.6$7.60 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-07-30July 30, 2015 | Rep. Rocky Miller | 7.02$7.02 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-07-30July 30, 2015 | Rep. Bart Korman | 7.02$7.02 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-07-30July 30, 2015 | Rep. Lyndall Fraker | 7.02$7.02 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-06-23June 23, 2014 | Rep. Robert Cornejo | 6.98$6.98 | Beverages | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-06-23June 23, 2014 | Rep. Elijah Haahr | 6.98$6.98 | Beverages | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-09-17September 17, 2014 | Rep. Charlie Davis | 6.44$6.44 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-09-17September 17, 2014 | Rep. Bill Lant | 6.44$6.44 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-09-17September 17, 2014 | Rep. Bill Lant | 6.44$6.44 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-10-29October 29, 2014 | Rep. Clem Smith | 5.43$5.43 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-09-24September 24, 2014 | Rep. Glen Kolkmeyer | 4.95$4.95 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-10-30October 30, 2014 | Rep. Caleb Rowden | 4.94$4.94 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-10-29October 29, 2014 | Rep. Robert Cornejo | 4.92$4.92 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-09-24September 24, 2014 | Rep. Wanda Brown | 4.2$4.20 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-06-30June 30, 2015 | Sen. Ron Richard | 3.0$3.00 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-06-30June 30, 2015 | Rep. Todd Richardson | 3.0$3.00 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Legislator is no longer serving | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. Dave Muntzel | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. Andrew Koenig | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Legislator is no longer serving | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. Mike Bernskoetter | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. Mike Bernskoetter | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. Kurt Bahr | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. Todd Richardson | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. Paul Fitzwater | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Legislator is no longer serving | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. Todd Richardson | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. Todd Richardson | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Legislator is no longer serving | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. Joe Don McGaugh | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. Jay Barnes | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. Shelley Keeney | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Legislator is no longer serving | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. Nate Walker | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. Bill Lant | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. Scott Fitzpatrick | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. Lyndall Fraker | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Legislator is no longer serving | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. Denny Hoskins | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. John Diehl | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. John Diehl | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. John Diehl | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. Mike Moon | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2015-05-05May 5, 2015 | Rep. Kenneth Wilson | 2.75$2.75 | Caucus Event - Capitol Ritz, Jefferson City, MO | Meals, Food, & Beverage | |
| 2014-09-24September 24, 2014 | Rep. Dean Dohrman | 2.47$2.47 | Not disclosed | Meals, Food, & Beverage |
* Lobbyists sometimes report that they purchased a gift for an entire committee or the full legislature. In these cases, it's not clear whether everyone in the group actually received a gift.